| 江西省社会科学规划课题和科技厅项目立项数量统计 |
序号 | 主持人 | 立项题目 | 项目编号 | 基金类别 | 项目类型 | 资助 (万元) |
l 2019年度 |
1 | 谌洁 | 农村集体产权改革中基层治理转型动因、困境及对策研究——以江西省为例 | 19YJ10 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
2 | 梁志民 | 乡村演进过程中农民工回流生态创业驱动力研究 | 19YJ11 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
3 | 陈江华 | 农地确权、细碎化与农村劳动力非农转移 | 19YJ36 | 江西省社会科学规划项目 | 青年项目 | 1 |
4 | 汪兴东 | 农村居民生态消费意识形成、行为固化与益出效应:驱动力、执行力与干预政策选择 | 19GL10 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
5 | 周水平 | 农村专业大户电商技术采纳行为、扩散效应与引导政策优化——基于江西的调查 | 19GL09 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
6 | 廖 冰 | 乡村振兴背景下脱贫林农返贫风险的识别、测度与防控研究 | 19GL11 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
7 | 李连英 | 江西蔬菜种植大户物联网技术采纳意愿影响因素及其对策研究 | 19GL12 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
8 | 廖文梅 | 江西省产业扶贫的主要模式、实施效果与对策研究 | 19WT69 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 3 |
9 | 刘滨 | 江西农业现代化道路选择 | 19WT55 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 5 |
10 | 黄季焜 | 加速农村转型促进江西现代高值农业发展 | 19WT54 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 5 |
11 | 廖 冰 | 科技支撑我省国家生态文明试验区建设路径体系研究 | 20192BAA208013 | 江西省科技计划“管理科学类”项目 | 重点项目 | 10 |
l 2018年度 |
1 | 郑瑞强 | 协同推进我省深度贫困地区和精准扶贫工作的政策建议 | 2018015 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1.5 |
2 | 吴春雅 | 以产业兴旺推进江西乡村振兴研究 | 18WT40 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 5 |
3 | 翁贞林 | 以农地制度创新促进江西乡村振兴研究 | 18WT39 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 5 |
4 | 胡友 | 水果供应链价格风险形成机理及管理机制研究—以江西柑橘为例 | 8026206792 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
5 | 王峥 | 老龄化背景下农村空巢老人医疗保障研究 | 13GL36 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
6 | 廖文梅 | 赣南苏区特色资源产业对农户精准脱贫效率研究 :以经济林经营为例 | 20181BAA208050 | 江西省科技计划“管理科学类”项目 | 一般项目 | 6 |
l 2017年度 |
1 | 汤晋 | 我国水禽安全养殖行为风险干预研究——以江西省为例 | 17GL28 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
2 | 滕玉华 | 农户生产亲环境行为中“态度-行为”缺口形成机制与修复策略研究 | 17GL07 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
3 | 廖文梅 | 赣南原中央苏区农民专业合作社参与精准脱贫效果及其激励机制创新研究 | 17YJ12 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
4 | 王火根 | 农村清洁能源应用效果评估及政策优化 | 13GL07 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
5 | 朱红根 | 新一轮农地确权、耕地保护与农业生产效率 | 2016011 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 3 |
6 | 廖文梅 | 交易成本与契约选择对农户林地规模经营模式的影响研究:以南方集体林区为例 | 2017BCB23043 | 江西省杰出青年人才资助计划项目 | 重点项目 | 15 |
l 2016年度 |
1 | 朱红根 | 新一轮农地确权、耕地保护与农业生产效率 | 2016011 | 江西省社会科学规划项目 | 重点项目 | 3 |
2 | 蔡波 | 基于农业供给侧结构性改革的江西农业上市公司竞争力问题研究 | 16ZK30 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
3 | 胡凯 | 江西省科研人员成果转化收益分配政策研究 | 16ZK19 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
4 | 吴春雅 | “互联网+”创业引导机制推进我省农村电商发展研究 | 16ZK28 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
5 | 张春美 | 乡村旅游精准扶贫路径选择及其效应分析 | 16ZK35 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
9 | 郑瑞强 | 江西实现“领跑脱贫攻坚”更高要求对策研究 | 16ZK09 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
10 | 周波 | 我省农业产业结构优化和转型升级对策研究 | 2015 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
11 | 汪兴东 | 产品伤害中责任归因对农村消费者情绪反应及行为意向的影响机制研究 | 11GL41 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
12 | 郭如良 | 江西省“十三五”人才发展规划问题研究 | 16SKRC01 | 省社科规划办一般项目 | 一般项目 | 2 |
l 2015年度 |
1 | 胡凯 | 产学研协同创新合作机制研究 | 15SKRC18 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
2 | 刘小春 | 基于养殖户视角的生猪政策性保险实施效果及其优化研究——以江西省为例 | 15YJ22 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.6 |
3 | 廖文梅 | 赣南原中央苏区推进精准扶贫、精准脱贫的政策研究 | 15YJ284 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.6 |
4 | 李练军 | 农业企业环境战略动因及其对企业成长绩效的影响研究——以江西为例 | 8026205605 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.6 |
5 | 高雪萍 | 农业龙头企业社会化服务绩效评价与影响因素实证研究——以江西省为例 | 10YJ15 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
6 | 郭如良 | 江西新型职业农民和农村实用人才“三位一体”培育政策研究 | 15SKRC02 | 省社科规划办项目 | 一般项目 | 3 |
l 2014年度 |
1 | 高雪萍 | 江西省家庭农场发展现状、模式及对策研究 | 09005295 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
2 | 汪兴东 | 鄱阳湖生态经济区内农村居民低碳能源消费行为影响因素及推进政策研究 | 14GL07 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
3 | 张春美 | 移民搬迁扶贫路径选择及其绩效评估问题研究 | 14GL20 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
4 | 李连英 | 江西蔬菜可追溯体系建设扶持政策对农户决策行为影响机理及政策优化研究 | 14GL19 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
5 | 包屹红 | 新型城镇化过程中农村转移人口的土地流转问题研究 | 14YJ06 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
6 | 翁贞林 | 构建粮食主产区新型农业经营体系的体制与机制研究 | 14SKJD15 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 1 |
7 | 陈昭玖 | 新型城镇化进程中农业转移人口市民化有序推进机制及政策研究——以江西为例 | 20144BBA10018 | 江西省科技厅软科学项目 | 一般项目 | 5 |
8 | 朱述斌 | 江西省科技创新升级的对策研究(一般项目) | 20141BBA10004 | 江西省科技厅软科学项目 | 一般项目 | 3 |
l 2013年度 |
1 | 王峥 | 老龄化背景下农村空巢老人医疗保障研究 | 13GL36 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
2 | 王火根 | 农村清洁能源应用效果评估及政策优化 | 13GL07 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
3 | 刘桂英 | 完善水质资源有偿使用制度研究--以鄱阳湖流域为例 | 13YJ53 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
4 | 汤文华 | 普通劳动者参与企业剩余收益分配—以江西为例 | 13YJ11 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
5 | 杨晶 | 新形势下农业增长的减贫能力研究——以江西省为例 | 12YJ58 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
6 | 廖文梅 | 江西赣南中央苏区农村扶贫模式创新研究 | 12YJ23 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
7 | 张雅燕 | 猪肉质量安全可追溯体系建设研究—以江西为例 | 12YJ08 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
8 | 张胜荣 | 消费者企业社会责任认知对其购买意愿的影响及企业对策研究 | 12GL07 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
9 | 张小有 | 基于碳汇效益视角碳汇林业投资行为的影响及决策模型研究——以鄱阳湖生态经济区为例 | 12GL08 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.8 |
10 | 廖文梅 | 林权改革后农户林地流转决策行为研究——以江西为例 | 08YJ40 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.5 |
11 | 李霞 | 江西省森林资源资产绿色会计核算研究 | 05YJ236 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.2 |
12 | 张征华 | 农民专业合作社会计制度的完善 | 09YJ240 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.3 |
13 | 廖文梅 | 集体林权制度改革背景下的 江西林业科技转化机制与支持政策研究 | 20132BBA10041 | 江西省科技厅软科学项目 | 一般项目 | 1 |
l 2012年度 |
1 | 朱晓东 | 基于创业导向的高校勤工助学理论模型构建与实证研究 | 11JY42 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0 |
l 2011年度 |
1 | 蔡波 | 基于气候变化视角的江西省粮食安全形势研究与政策设计 | 11YJ34 | 江西省社会科学规划项目 | 一般项目 | 0.3 |